Angebote Agriturismo Il Roccolo 2023
Frühling Super Première 2023
Vom 01.02 bis 31.03.2023
In Ligurien kommt der Frühling sehr früh!
Die Tage werden länger, die Mandelbäume, die Mimosen, die Kirschbäume blühen!
Genießen Sie die schönen Märztage zu einem unschlagbaren Preis:
Wochenende 2 Nächte für 2 Erwachsene
Übernachtung im Casa Lavanda für 180 €
Woche für 2 Personen in Casa Lavanda 350 € Euro + Gas nach Verbrauch
Preisliste Saison 2023
Casa Rosa- Preise gültig bis 4 Personen
Zeitraum | 08.01-31.03.23 | 01.04.22-26.05.23 | 27.05-24.06.23 | 25.06-01.09.23 | 02.09-16.09.23 | 17.09-06.10.23 | 07.10-08.11.23 | 09.11-22.12.23 | 23.12.23-06.01.2024 |
Preis / Tag | 80 € | 90 € | 120 € | 150 € | 120 € | 90 € | 80 € | 80 € | 90 € |
Preis / Woche | 350 € | 595 € | 840 € | 1050 € | 840 € | 630 € | 560 € | 350 € | 630 € |
Check-in | Auf Anfrage | Auf Anfrage | Samstag | Samstag | Samstag | Auf Anfrage | auf Anfrage | Auf Anfrage | Auf Anfrage |
Mindestaufenthalt | 2 Nächte | 5 Nächte | 7 Nächte | 7 Nächte | 7 Nächte | 7 Naechte | 5 Naechte | 7 Nächte | 5 Naechte |
Entreinigung | 40 € | 40 € | 40 € | 40 € | 40 € | 40 € | 40 € | 40 € | 40 € |
Maximal 4 personen
Der Preis beinhaltet Bettwäsche und Handtücher
Gas für den Heizungsverbrauch 4 Euro pro Kubikmeter
Brennholz für den freien Kamin
Check-in von 15.00 bis 20.00 Uhr Check-out bis 10.00 Uhr </ p>
Ferienhaus Casa Lavanda
Urlaub Zeitraum | 26.06-03.09 | 04.09-18.09.21 | 19.09-15.10.21 | 16.10-22.12.21 | 23.12-06.01.22 |
Preis pro Tag | 150 € | 110 € | 80 € | 80 € | 90 € |
Preis pro Woche | 1050 € | 770 € | 560 € | 75 € | 560 € |
Check-in Tag | Samstag | Samstag | Samstag | auf Anfrage | Samstag |
Mindestaufenthalt | 7 Nächte | 7 Nächte | 5 Nächte | 5 Nächte | 7 Nächte |
Entreinigung | 30 € | 30 € | 30 € | 30 € | 30 € |
Maximal 5 personen
Der Preis beinhaltet Bettwäsche und Handtücher Gas für den Heizungsverbrauch 4 Euro pro Kubikmeter Brennholz für den freien Kamin Check-in von 15.00 bis 20.00 Uhr Check-out bis 10.00
Ferienhaus Casa Roccolo
Sonderangebot | Hoch Saison | September | Herbst Ferien | Silvester Angebot | |||||
Zeitraum | 08.01-08.04.22 | 08.04-25.04.22 | 26.04-27.05.22 | 28.05-24.06.22 | 25.06-03.09.22 | 04.09-18.09.22 | 19.09-07.10.22 | 07.10-07.11.22 | 23.12-06.01.23 |
Preis pro Tag (<=6 Nächte) | 100 € | 140 € | 120 € | 170 € | 220 € | 170 € | 140 € | 120 € | 170 € |
Preis pro Woche | 700 € | 980 € | 840 € | 1190 € | 1540 € | 1540 € | 840 € | 840 € | 1190 € |
Check-in Tag | auf Anfrage | Samstag | Samstag | Samstag | Samstag | Samstag | auf Anfrage | auf Anfrage | Auf Anfrage |
Mindestaufenthalt | 4 Tage | 7 Tage | 7 Tage | 7 Tage | 7 Nächte | 7 Nächte | 7 Nächte | 5 Nächte | 7 Nächte |
Entreinigung | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € |
Maximal 10 personen
Der Preis beinhaltet Bettwäsche und Handtücher
Gas für den Heizungsverbrauch 4 Euro pro Kubikmeter
Kostenloses Brennholz für den Kamin Check-in von 15.00 bis 20.00 Uhr Check-out bis 10.00 Uhr